Università degli studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
| No | Name | Institute |
|---|---|---|
| 1 | AMGWNCRP Amgwncrp | |
| 2 | ANASTASOPOULOS Pascal | Roma Tor Vergata |
| 3 | ANDRIANOPOLI Laura | Centro Fermi and Politecnico di Torino |
| 4 | ASCHIERI Paolo | Centro Fermi and U. Piemonte Orientale |
| 5 | BASTIANELLI Fiorenzo | Bologna |
| 6 | BENINI Francesco | SISSA |
| 7 | BICZSVQPWY Biczsvqpwy | |
| 8 | BILLO' Marco | Torino |
| 9 | BONELLI Giulio | SISSA |
| 10 | BONORA Loriano | SISSA |
| 11 | CAMPOLEONI Andrea | Pisa (SNS) |
| 12 | CASTELLANI Leonardo | Piemonte Orientale |
| 13 | CIXNPDONGD Cixnpdongd | |
| 14 | CORNALBA Lorenzo | Roma Tor Vergata |
| 15 | CPQLBHHOUK Cpqlbhhouk | |
| 16 | CREMINELLI Paolo | ICTP |
| 17 | CREMONESI Stefano | SISSA |
| 18 | ELMETTI Federico | Milano |
| 19 | ETQFVXWGT Etqfvxwgt | |
| 20 | FERRO Livia | Torino |
| 21 | FLKRAUHTFR Flkrauhtfr | |
| 22 | FORINI Valentina | Perugia |
| 23 | FRAU Marialuisa | Torino |
| 24 | FRE' Pietro | Torino |
| 25 | GAIOTTO Davide | Harvard |
| 26 | GARCIA DEL MORAL Maria Pilar | Torino |
| 27 | GRASSI Pietro | Univ. Piem. Orientale & Centro FERMI, Roma |
| 28 | GRIGNANI Gianluca | Perugia |
| 29 | HJKFUHXO Hjkfuhxo | |
| 30 | HRBYXWFDCT Hrbyxwfdct | |
| 31 | IEWDHDXEK Iewdhdxek | |
| 32 | JCXMCMENF Jcxmcmenf | |
| 33 | JTLHLRUH Jtlhlruh | |
| 34 | JXECWXJDT Jxecwxjdt | |
| 35 | KKQEHBLLYQ Kkqehbllyq | |
| 36 | KRUHNVBHE Kruhnvbhe | |
| 37 | LERDA Alberto | Piemonte Orientale |
| 38 | LEUBHKVWIS Leubhkvwis | |
| 39 | LEWJGYPBSK Lewjgypbsk | |
| 40 | LSOTBVGL Lsotbvgl | |
| 41 | LYDCERSQL Lydcersql | |
| 42 | MANSI Diego | Milano |
| 43 | MARESCOTTI Matteo | Piemonte Orientale |
| 44 | MAROTTA Raffaele | Napoli |
| 45 | MAURI Andrea | Milano |
| 46 | MFJOCDOTB Mfjocdotb | |
| 47 | MKEQGXAA Mkeqgxaa | |
| 48 | MNNURWMZCB Mnnurwmzcb | |
| 49 | MUECK Wolfgang | Napoli |
| 50 | MWAGGWDW Mwaggwdw | |
| 51 | NICODEMI Francesco | Napoli |
| 52 | OAUNKYJVOF Oaunkyjvof | |
| 53 | OLEA Rodrigo | Milano |
| 54 | PASTI Paolo | Padova |
| 55 | PESANDO Igor | Torino |
| 56 | PIRRONE Marco | Milano Bicocca |
| 57 | PWHQLWFLG Pwhqlwflg | |
| 58 | QEJNBVOWP Qejnbvowp | |
| 59 | RICCO Giovanni | Pisa |
| 60 | RKAHKPLSN Rkahkplsn | |
| 61 | RUSSO Rodolfo | Queen Mary College |
| 62 | RWGGXGBXQ Rwggxgbxq | |
| 63 | SAGNOTTI Augusto | Scuola Normale Superiore |
| 64 | SANTAMBROGIO Alberto | Milano |
| 65 | SCHEIDEGGER Emanuel | Piemonte Orientale |
| 66 | SCIUTO Stefano | Torino |
| 67 | STNTWSXPS Stntwsxps | |
| 68 | SUNDELL Per | SNS |
| 69 | TONNI Erik | Pisa, SNS |
| 70 | TPHUWYBVP Tphuwybvp | |
| 71 | TRIGIANTE Mario | Torino (Politecnico) |
| 72 | UOUGVJACX Uougvjacx | |
| 73 | UXDJDDUEU Uxdjddueu | |
| 74 | UYGWMSMY Uygwmsmy | |
| 75 | VARCZGYIYN Varczgyiyn | |
| 76 | VOLPATO Roberto | Padova |
| 77 | VTIICBIVC Vtiicbivc | |
| 78 | VWEJACMD Vwejacmd | |
| 79 | WABNJXZEQH Wabnjxzeqh | |
| 80 | WCLSDHOZ Wclsdhoz | |
| 81 | WEPXTRGSH Wepxtrgsh | |
| 82 | WWVZKAPCZ Wwvzkapcz | |
| 83 | XBLUINAJQ Xbluinajq | |
| 84 | XHHHNWPJWM Xhhhnwpjwm | |
| 85 | XONXBWRL Xonxbwrl | |
| 86 | YICYZCRIL Yicyzcril | |
| 87 | YVHZKJPE Yvhzkjpe | |
| 88 | ZJJQAKSE Zjjqakse | |
| 89 | ZMZGTAWTRO Zmzgtawtro | |
| 90 | ZRTHQWFKGK Zrthqwfkgk | |
| 91 | ZUCCHINI Roberto | Bologna |
| 92 | ZYEBXEPA Zyebxepa |
